Холодильник ATLANT 4609-101
Акция
Код товара: 2700576
Характеристики:
- Высота, См 157
- Ширина, см. 60
- Цвет Белый
- Система размораживания Капельная
- Общий объем, л 261
- Инверторный компрессор Нет
В ПОДАРОК СЕРТИФИКАТ НОМИНАЛОМ 1000 РУБЛЕЙ
Описание
В интернет-магазине «Фенко» можно выбрать и купить холодильник ATLANT 4609-101 с доставкой по Воронежу и области.
Технические характеристики, фото, цена холодильник ATLANT 4609-101 и другая важная информация – выше на странице.
У нас действует АКЦИЯ: "Сравниваем цены, предлагаем лучшие".
Нужна техника в подарок? Для тех, кто боится сделать неправильный выбор: подарочные сертификаты номиналом 500 до 5000 рублей.
Нашли дешевле?
Все характеристики
| Артикул | 2700576 |
| Бренд | ATLANT |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Тип установки | Отдельно стоящий |
| Система размораживания | Капельная |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Номинал сертификата в акции | В ПОДАРОК СЕРТИФИКАТ НОМИНАЛОМ 1000 РУБЛЕЙ |
| Дисплей | Нет |
| Управление | Электронное |
| Энергопотребление, кВтч/год | 253 |
| Перенавес двери | Да |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Количество компрессоров | 1 |
| Защита от детей | Нет |
| Питание | 220 В |
| Автономное сохранение холода, ч | 20 |
| Уровень шума, Дб. | 39 |
| Индикация открытой двери | Да |
| Режим отпуск | Нет |
| Тип хладогента | R600a |
| Цвет | Белый |
| Комплектация | Подставка для яиц |
| Особенности | Антибактериальное покрытие |
| Холодильное отделение | |
| Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
| Мин. температура холодильной камеры, °C | 2 |
| Макс. температура холодильной камеры, °C | 8 |
| Зона сохранения свежести | Да |
| Морозильная камера | |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Количество ящиков в морозильной камере | 2 |
| Система размораживания морозильной камеры | Ручная |
| Мин. температура морозильной камеры / НТО, °C | -18 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 3,8 |
| Функция суперзаморозка | Да |
| Объём | |
| Общий объем, л | 261 |
| Общий объем холодильной камеры, л | 182 |
| Общий объем морозильной камеры, л | 79 |
| Габаритные размеры | |
| Ширина, см. | 60 |
| Высота, См | 157 |
| Глубина, см. | 63 |
| Высота в упаковке, см | 160 |
| Ширина в упаковке, см | 67 |
| Глубина в упаковке, см | 69 |
| Заводские данные | |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна производитель | Беларусь |
| Габаритные размеры и вес товара | |
| Вес с упаковкой, кг. | 66 |
Полная информация о товаре, изготовителе, комплектации, технических характеристиках и функциях содержится в технической документации